| Va | ca | nc | y | B9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nov | ] | [ | Mr. | Ma | lki | ] | [ | Mr. | Ly | ||||||||||||||||||||||
| Dec | ] | [ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | Mr. | Ow | en | ] | [ | ||||||||||||||||||||||||||
| Feb | Mr. | Th | ork | hil | ds | en | ] | ||||||||||||||||||||||||
| Mar | } | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct |